Справка по постройкам
'Каждый правитель на наших землях должен иметь рыбоводные пруды. Там где они есть, он должен их приумножать, а там где их нет, их надо создавать.' - Король Карл Великий
Разберем стоимости усовершенствование построек в Родовом Поместье до разных уровней.
Постройки, стоимость и уровни
Постройка - Река и пруд
Описание - Улучшения ландшафта
| Уровень | Стоимость модернизации |
|---|---|
| 1 | 400 |
| 2 | 800 |
| 3 | 1600 |
| 4 | 3200 |
| 5 | 6400 |
| 6 | 12800 |
Постройка - Дом
Описание - Дом рыбовода
| Уровень | Стоимость модернизации |
|---|---|
| 1 | 400 |
| 2 | 800 |
| 3 | 1200 |
| 4 | 1600 |
| 5 | 6000 |
| 6 | 2400 |
| 7 | 2800 |
| 8 | 3200 |
| 9 | 7000 |
| 10 | 8000 |
| 11 | 4400 |
| 12 | 4800 |
| 13 | 9000 |
| 14 | 5600 |
| 15 | 6000 |
| 16 | 6400 |
| 17 | 10000 |
| 18 | 7200 |
| 19 | 7600 |
| 20 | 8000 |
| 21 | 8400 |
| 22 | 8800 |
| 23 | 9200 |
| 24 | 9600 |
Постройка - Колодец
Описание - Колодец, дай воды напиться
| Уровень | Стоимость модернизации |
|---|---|
| 1 | 400 |
| 2 | 800 |
| 3 | 1200 |
| 4 | 3000 |
| 5 | 4000 |
| 6 | 6000 |
| 7 | 7000 |
| 8 | 10000 |
Постройка - Баня
Описание - Это баня
| Уровень | Стоимость модернизации |
|---|---|
| 1 | 400 |
| 2 | 800 |
| 3 | 1200 |
| 4 | 1600 |
| 5 | 5000 |
| 6 | 2400 |
| 7 | 6000 |
| 8 | 3200 |
| 9 | 7000 |
| 10 | 4000 |
| 11 | 8000 |
| 12 | 4800 |
| 13 | 10000 |
| 14 | 5600 |
Постройка - Сарай
Описание - Хранилище для вещей
| Уровень | Стоимость модернизации |
|---|---|
| 1 | 400 |
| 2 | 800 |
| 3 | 1200 |
| 4 | 5000 |
| 5 | 2000 |
| 6 | 6000 |
| 7 | 7000 |
| 8 | 8000 |
| 9 | 3600 |
| 10 | 10000 |
Постройка - Благоустройство
Описание - Дизайн территории
| Уровень | Стоимость модернизации |
|---|---|
| 1 | 400 |
| 2 | 800 |
| 3 | 1200 |
| 4 | 1600 |
| 5 | 2000 |
| 6 | 2400 |
| 7 | 2800 |
| 8 | 3200 |
| 9 | 3600 |
| 10 | 4000 |
| 11 | 4400 |
| 12 | 4800 |
| 13 | 5200 |
| 14 | 5600 |
| 15 | 6000 |
| 16 | 6400 |
| 17 | 6800 |
| 18 | 7200 |
Постройка - Осетровая Ферма
Описание - Осетровая ферма, получающая черную икру
| Уровень | Стоимость модернизации |
|---|---|
| 1 | 35000 |
| 2 | 0 |
| 3 | 20000 |
| 4 | 5000 |
| 5 | 10000 |
| 6 | 50000 |
| 7 | 40000 |
| 8 | 100000 |
| 9 | 100000 |
| 10 | 100000 |
| 11 | 50000 |
| 12 | 350000 |
| 13 | 20000 |
| 14 | 15000 |
| 15 | 5000 |
| 16 | 10000 |
| 17 | 20000 |
| 18 | 60000 |
| 19 | 40000 |
| 20 | 30000 |
| 21 | 5000 |
| 22 | 2000 |
| 23 | 100000 |
| 24 | 0 |

